ご利用について
ご利用条件サービスを利用できる方は、65歳以上・および40歳から64歳までの医療保険に加入している方で初老期認知症・脳血管疾患など老化が原因とされる病気により介護が必要になった方となります。
65以上の方(第1号被保険者)
☆寝たきりや認知症などで常時介護を必要としている状態(要介護状態)
☆常時の介護は必要ないが、日常生活での支援が必要である状態(要支援状態)
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期認知症・脳血管疾患など老化が原因とされる病気によって、要介護状態や要支援状態になった場合
【介護予防通所介護(小規模)】
1 居宅介護サービス費項目 | 料金 | |
---|---|---|
基本 | 要支援1 | 2,115円 /月 |
要支援2 | 4,236円 /月 | |
加算 | 若年性認知症利用者受入加算 | 240円 /月 |
中山間地域等提供加算 | 通所介護費の5% |
【通所介護費(小規模)】
1 居宅介護サービス費項目 | 7時間以上9時間未満 | 5時間以上7時間未満 | 3時間以上5時間未満 | |
---|---|---|---|---|
基本 | 要介護1 | 815円 /日 | 705円 /日 | 464円 /日 |
要介護2 | 958円 /日 | 831円 /日 | 533円 /日 | |
要介護3 | 1,108円 /日 | 957円 /日 | 600円 /日 | |
要介護4 | 1,257円 /日 | 1,082円 /日 | 668円 /日 | |
要介護5 | 1,405円 /日 | 1,208円 /日 | 734円 /日 |
2 その他加算
項目 | 料金 | |
---|---|---|
加算 | 入浴介助加算 | 50円 /日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 /日 | |
中山間地域等提供加算 | 通所介護費の5% |
【その他の費用】
項目 | 料金 |
---|---|
食事・おやつ | 670円 /日 |
教養娯楽費 | 300円 /月 |
おむつ代 | 実費 |
延長料金 | 260円 /15分毎 |
延長利用時朝食 | 370円 |
延長利用時夕食 | 470円 |
